Ring og bestill bord eller Take away!
Forretter |
Restaurant |
Ta med |
|
1. | Pekingsuppe (sterk) med skinke og grønnsaker(A,C) | kr.69, | kr.66,- |
2. | Hjemmelaget blomkålsuppe med stekt bacon(A,G) | kr.89, | kr.85,- |
3. | Hjemmelaget vårruller med oksekjøtt(A) | kr.69, | kr.66,- |
4. | Kyllingsuppe med mais(C) | kr.69, | kr.66,- |
5. | Innbakte kongereker med friterte akkarringer(A,B) | kr.89, | kr.85,- |
Kinesisk retter |
Restaurant |
Ta med |
|
6. | Biff med bambusskudd og brokkoli (A,F) | kr.140, | kr.130,- |
7. | Biff chop suey (A,F) | kr.140, | kr.130,- |
8. | Biff eller kylling i karrisaus | kr.140, | kr.130,- |
9. | Innbakt svinefilet med sursøt saus (A) | kr.150, | kr.140,- |
10. |
Sprøstekt and i strimler med agurk og purre. Serveres med kinesisk pannekaker og saus(A,E,F,G) |
kr.228, | kr.218,- |
11. | Biff eller Kylling med ananas og sursøtchili saus(sterk)(A) | kr.140, | kr.130,- |
12. | Innbakt kyllingfilet med sursøt saus(A) | kr.150, | kr.140,- |
13. | Kongereker med brokkoli i hvitløksaus | kr.183, | kr.173,- |
14. | Friterte kongereker med sursøt saus(A) | kr.183, | kr.173,- |
15. | Stekte ris med reker og skinke(C) | kr.155, | kr.145,- |
16. | Stekte ris med biff,kylling eller skinke(C) | kr.140, | kr.130,- |
17. | Stekte nudler med kongereker(A,F) | kr.193, | kr.183,- |
18. | Stekte nudler med biff eller kylling (A,F) | kr.140, | kr.130,- |
19. | Stekt and med grønnsaker i østerssaus (A,F) | kr.183, | kr.173,- |
20. | Innbakt peking and med sursøt saus (A,F) | kr.179, | kr.169,- |
21. | Vegetar chopsuey med cashewnøtter (A,F,H) | kr.140, | kr.130,- |
Kokkens Anbefalinger |
Restaurant |
Ta med |
|
22. | Yu xiang kylling med grønnsaker i husetssaus(A,C,F) | kr.160, | kr.150,- |
23. | Stekt biffindrefilet servert på et «phoenix-reir»(A,F) | kr.228, | kr.218,- |
24. | Tørrstekte kylling strimler med grønnsaker i syrlig szechuan saus (sterk) (A,F) | kr.175, | kr.165,- |
25. | Gong Bao kylling ,biff eller svinekjøtt med cashewnøtter i szechuan saus (sterk) (A,F,H) | kr.150, | kr.140,- |
26. | Thai style biff,kylling eller svinekjøtt i kokossaus (sterk) (E) | kr.150, | kr.140,- |
27. | Laksefilet med grønnsaker i szechuan saus(sterk)(A,D,F) | kr.199, | kr.189,- |
28. | Tørrstekte biff strimler med grønnsaker i syrlig szechuan saus (sterk) (A,F) | kr.199, | kr.189,- |
29. | Kinesisk pepperbiff med løk og cashewnøtter(A,H,F) | kr.150, | kr.140,- |
30. | Den muntre familie biff,kylling og scampi i jinjang saus (sterk) (A,F) | kr.165, | kr.155,- |
31. | Gong Bao stor kongereker med cashewnøtter i szechuan saus (sterk) (A,F,H) | kr.193, | kr.183,- |
32. | Ba Bao And – and og scampi tilbredt i szechuan stil (sterk) (A,F) | kr.193, | kr.183,- |
33. | Szechuan Pot-biff,scampi og kamskjell med grønnsaker i szechuansaus,servert en varm gryte (sterk) (A,F) | kr.193, | kr.183,- |
34. | BBQ Lam Pot-lammefilet med grønnsaker i BBQ saus,servert i en varm gryte (A,F) | kr.193, | kr.183,- |
35. | Ma la biff med grønnsaker i Ma la saus servert i en varm gryte (sterk) (A,F) | kr.199, | kr.183,- |
36. | Stekt hummer,biffindrefilet med grønnsaker i szechuan saus servert på et «phoenix-reir(sterk)(A,F) | kr.278 | kr.268 |
37. | Sjømat pot-lakse,scampi,kamskjell,blåskjell og akkar med grønnsaker i szechuan saus(sterk)(A,B,D,F) | kr.278 | kr.268 |
Kontinentale retter |
Restaurant |
Ta med |
|
38. | Cheeseburger(160g) med pommes frites og salat | kr.140, | kr.130,- |
39. | Rødspette med grønnsaker og remulade (A) | kr.150, | kr.140,- |
40. | laksefilet med suragurk og rømme (D,G) | kr.159, | kr.149,- |
41. | 1/2 kylling med pommes frites og salat | kr.140, | kr.130,- |
42. | Wienerschnitzel med pommes frites og salat i bearnaisesaus (C) | kr.149, | kr.139,- |
Norske retter |
Restaurant |
Take away |
|
43. | Indrefilet(200g)med pommes frites i enten bearnaisesaus/peppersaus (C) | kr.298, | kr.288,- |
44. | Svinekoteletter med surkål og kokte poteter | kr.149, | kr.139,- |
45. | Pepperbiff(200g)med løk og salat i enten bearnaisesaus/peppersaus (C) | kr.199, | kr.189,- |
47. | Hjemmelagte karbonader av biff med brunsaus og kokte poteter (A,C) | kr.145, | kr.135,- |
48. | Biffsnadder med pommes frites i bearnaisesaus (C) | kr.168, | kr.158,- |
49. | Skinkestek med surkål og kokote poteter i brunsaus(A) | kr.145, | kr.135,- |
Barnemeny |
Restaurant |
Ta med |
|
Pølse med pommes frites | kr.79, | kr.79,- | |
Stekt kyllingfilet med enten pommes frites/ris | kr.79, | kr.79,- | |
Karbonade med kokte poteter i brunsaus (A,C) | kr.79, | kr.79,- |
Dessert |
Restaurant |
Ta med |
|
Fritert banan med iskrem og sirup (A,G) | kr.79, | – | |
Banansplitt med tre kule is og sjokoladesaus (G) | kr.79, | – | |
Kule is med krem og sjokoladesaus (G) | kr.79, | – | |
Varm eplekake med kuleis og krem (G) | kr.79, | – | |
Pannekake med kuleis og krem (A,C,G) | kr.89, | – |
Ekstra |
Restaurant |
Ta med |
|
Ris | kr.25, | kr.25,- | |
Pommes frites | kr.35, | kr.35,- | |
Kjøtt | kr.50, | kr.50,- | |
Scampi (2 stk) | kr.55, | kr.55,- | |
Bacon | kr.35, | kr.35,- | |
Karbonade | kr.35, | kr.35,- | |
Egg | kr.15, | kr.15,- | |
Poteter | kr.15, | kr.15,- | |
Saus | kr.30, | kr.30,- | |
DISSE ALLERGENER KAN FINNES I VÅR MENY A=kornslag B=skalldyr C=egg D=fisk E=peanøtte F=soyabønner G=melk H=nøtter I=selleri J=sesamfrø L=svoveldioksid M=lupin N=bløtdyr |