Ring og bestill bord eller Take away!
Forretter |
Restaurant |
Ta med |
|
1. | Pekingsuppe (sterk) med skinke og grønnsaker(A,C) | kr.79, | kr.75,- |
2. | Hjemmelaget blomkålsuppe med stekt bacon(A,G) | kr.95, | kr.90,- |
3. | Hjemmelaget vårruller med oksekjøtt(A) | kr.79, | kr.75,- |
4. | Kyllingsuppe med mais(C) | kr.79, | kr.75,- |
5. | Innbakte kongereker med friterte akkarringer(A,B) | kr.95, | kr.90,- |
Kinesisk retter |
Restaurant |
Ta med |
|
6. | Biff med bambusskudd og brokkoli (A,F) | kr.170, | kr.160,- |
7. | Biff chop suey (A,F) | kr.170, | kr.160,- |
8. | Biff eller kylling i karrisaus | kr.170, | kr.160,- |
9. | Innbakt svinefilet med sursøt saus (A) | kr.189, | kr.179,- |
10. |
Sprøstekt and i strimler med agurk og purre. Serveres med kinesisk pannekaker og saus(A,E,F,G) |
kr.265, | kr.255,- |
11. | Biff eller Kylling med ananas og sursøtchili saus(sterk)(A) | kr.170, | kr.160,- |
12. | Innbakt kyllingfilet med sursøt saus(A) | kr.189, | kr.179,- |
13. | Kongereker med brokkoli i hvitløksaus | kr.219, | kr.209,- |
14. | Friterte kongereker med sursøt saus(A) | kr.219, | kr.209,- |
15. | Stekte ris med reker og skinke(C) | kr.189, | kr.179,- |
16. | Stekte ris med biff,kylling eller skinke(C) | kr.170, | kr.160,- |
17. | Stekte nudler med kongereker(A,F) | kr.228, | kr.218,- |
18. | Stekte nudler med biff eller kylling (A,F) | kr.179, | kr.169,- |
19. | Stekt and med grønnsaker i østerssaus (A,F) | kr.235, | kr.225,- |
20. | Innbakt peking and med sursøt saus (A,F) | kr.219, | kr.209,- |
21. | Vegetar chopsuey med cashewnøtter (A,F,H) | kr.170, | kr.160,- |
Kokkens Anbefalinger |
Restaurant |
Ta med |
|
22. | Yu xiang kylling med grønnsaker i husetssaus(A,C,F) | kr.189, | kr.179,- |
23. | Stekt biffindrefilet servert på et «phoenix-reir»(A,F) | kr.269, | kr.259,- |
24. | Tørrstekte kylling strimler med grønnsaker i syrlig szechuan saus (sterk) (A,F) | kr.229, | kr.219,- |
25. | Gong Bao kylling ,biff eller svinekjøtt med cashewnøtter i szechuan saus (sterk) (A,F,H) | kr.189, | kr.179,- |
26. | Thai style biff elle kyllingkjøtt i kokossaus (sterk) (E) | kr.198, | kr.188,- |
27. | Laksefilet med grønnsaker i szechuan saus(sterk)(A,D,F) | kr.235, | kr.225,- |
28. | Tørrstekte biff strimler med grønnsaker i syrlig szechuan saus (sterk) (A,F) | kr.229, | kr.219,- |
29. | Kinesisk pepperbiff med løk og cashewnøtter(A,H,F) | kr.189, | kr.179,- |
30. | Den muntre familie biff,kylling og scampi i jinjang saus (sterk) (A,F) | kr.219, | kr.209,- |
31. | Gong Bao stor kongereker med cashewnøtter i szechuan saus (sterk) (A,F,H) | kr.249, | kr.239,- |
32. | Ba Bao And – and og scampi tilbredt i szechuan stil (sterk) (A,F) | kr.269, | kr.259,- |
33. | Szechuan Pot-biff,scampi og kamskjell med grønnsaker i szechuansaus,servert en varm gryte (sterk) (A,F) | kr.279, | kr.269,- |
34. | BBQ Lam Pot-lammefilet med grønnsaker i BBQ saus,servert i en varm gryte (A,F) | kr.249, | kr.239,- |
35. | Ma la biff med grønnsaker i Ma la saus servert i en varm gryte (sterk) (A,F) | kr.239, | kr.229,- |
36. | Stekt hummer,biffindrefilet med grønnsaker i szechuan saus servert på et «phoenix-reir(sterk)(A,F) | kr.359, | kr.349,- |
37. | Sjømat pot-lakse,scampi,kamskjell,blåskjell og akkar med grønnsaker i szechuan saus(sterk)(A,B,D,F) | kr.329, | kr.319,- |
Kontinentale retter |
Restaurant |
Ta med |
|
38. | Cheeseburger(160g) med pommes frites og salat | kr.169, | kr.159,- |
39. | Rødspette med grønnsaker og remulade (A) | kr.179, | kr.169,- |
40. | laksefilet med suragurk og rømme (D,G) | kr.179, | kr.169,- |
41. | 1/2 kylling med pommes frites og salat | kr.169, | kr.159,- |
42. | Wienerschnitzel med pommes frites og salat i bearnaisesaus (C) | kr.198, | kr.188,- |
Norske retter |
Restaurant |
Take away |
|
43. | Indrefilet(200g)med pommes frites i enten bearnaisesaus/peppersaus (C) | kr.365, | kr.355,- |
44. | Svinekoteletter med surkål og kokte poteter | kr.189, | kr.179,- |
45. | Pepperbiff(200g)med løk og salat i enten bearnaisesaus/peppersaus (C) | kr.289, | kr.279,- |
47. | Hjemmelagte karbonader av biff med brunsaus og kokte poteter (A,C) | kr.179, | kr.169,- |
48. | Biffsnadder med pommes frites i bearnaisesaus (C) | kr.219, | kr.209,- |
49. | Skinkestek med surkål og kokote poteter i brunsaus(A) | kr.179, | kr.169,- |
Barnemeny |
Restaurant |
Ta med |
|
Pølse med pommes frites | kr.79, | kr.79,- | |
Stekt kyllingfilet med enten pommes frites/ris | kr.79, | kr.79,- | |
Karbonade med kokte poteter i brunsaus (A,C) | kr.79, | kr.79,- |
Dessert |
Restaurant |
Ta med |
|
Fritert banan med iskrem og sirup (A,G) | kr.85, | – | |
Banansplitt med tre kule is og sjokoladesaus (G) | kr.85, | – | |
Kule is med krem og sjokoladesaus (G) | kr.85, | – | |
Varm eplekake med kuleis og krem (G) | kr.85, | – | |
Pannekake med kuleis og krem (A,C,G) | kr.95, | – |
Ekstra |
Restaurant |
Ta med |
|
Ris | kr.30, | kr.30,- | |
Pommes frites | kr.35, | kr.35,- | |
Kjøtt | kr.50, | kr.50,- | |
Scampi (2 stk) | kr.55, | kr.55,- | |
Bacon | kr.35, | kr.35,- | |
Karbonade | kr.45, | kr.45,- | |
Egg | kr.15, | kr.15,- | |
Poteter | kr.15, | kr.15,- | |
Saus | kr.30, | kr.30,- | |
DISSE ALLERGENER KAN FINNES I VÅR MENY A=kornslag B=skalldyr C=egg D=fisk E=peanøtte F=soyabønner G=melk H=nøtter I=selleri J=sesamfrø L=svoveldioksid M=lupin N=bløtdyr |